Férfi légpuska a 2016. évi nyári olimpiai játékokon

Ebben a szócikkben a belarusz, bolgár, orosz és ukrán nevek magyaros átírásban szerepelnek.
Ebben a szócikkben a koreai nyelvű szavak átdolgozott latin betűs és magyaros, valamint a mandarin nyelvű szavak pinjin és magyaros átírása között ide kattintva szabadon lehet választani.
Ebben a szócikkben a japán nevek magyaros átírásban és keleti névsorrendben szerepelnek.
Férfi légpuska
a XXXI. nyári olimpián
Adatok
HelyszínNational Shooting Center
Dátum2016. augusztus 8.
Versenyzők50 résztvevő
Érmesek
Aranyérem Niccolò Campriani  Olaszország
Ezüstérem Szerhij Kulis  Ukrajna
Bronzérem Vlagyimir Maszlennyikov  Oroszország

 ← 20122020 → 
Sportlövészet a
2016. évi nyári olimpiai játékokon
Puska
Sportpuska, összetett (50 m)férfinői
Sportpuska, fekvő (50 m)férfi 
Légpuska (10 m)férfinői
Pisztoly
Szabadpisztoly (50 m)férfi 
Sportpisztoly (25 m) női
Gyorstüzelő pisztoly (25 m)férfi 
Légpisztoly (10 m)férfinői
Vadászpuska
Trapférfinői
Dupla trapférfi 
Skeetférfinői
Sablon:Sportlövészet a 2016. évi nyári olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A férfi légpuska versenyszámot a 2016. évi nyári olimpiai játékokon 2016 augusztus 8-án rendezték a National Shooting Centerben. A győzelmet az olasz Niccolò Campriani szerezte meg. A magyar részt vevő Sidi Péter az 5., Péni István a 13. helyen végzett.

A verseny két részből -selejtező és döntő- állt. A selejtezőben minden versenyző álló testhelyzetben 60 lövést adott le légpuskával 10 méterre elhelyezett célra. A selejtező első nyolc helyezettje került a döntőbe, ahol 20 lövés leadására volt lehetőség. A nyolcadik lövés után, két lövésenként az utolsó helyezett versenyző kiesett.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Selejtező
Világrekord  Sidi Péter (HUN) 633,5 München, Németország 2013. május 25.
Olimpiai rekord 2013. január 1-től új szabályok szerint versenyeztek
Döntő
Világrekord  Csien Hszüe-csao (Qian Xuechao) (CHN) 210,6 München, Németország 2016. május 21.
Olimpiai rekord 2013. január 1-től új szabályok szerint versenyeztek

Eredmények

Selejtező

Hely Név Ország 1 2 3 4 5 6 Total Belső 10 Megj.
1. Niccolò Campriani  Olaszország (ITA) 104,1 105,2 104,5 105,4 105,8 105,2 630,2 Q, OR
2. Vlagyimir Maszlennyikov  Oroszország (RUS) 105,3 103,7 105,4 105,2 103,9 105,5 629,0 Q
3. Petar Gorša  Horvátország (CRO) 104,7 105,0 104,8 104,7 104,7 104,1 628,0 Q
4. Szerhij Kulis  Ukrajna (UKR) 103,4 104,7 103,5 106,4 104,0 105,0 627,0 Q
5. Oleh Carkov  Ukrajna (UKR) 102,9 105,5 103,9 105,1 104,0 104,8 626,2 Q
6. Sidi Péter  Magyarország (HUN) 103,8 104,5 104,5 105,4 102,1 105,6 625,9 Q
7. Apinava Bindará  India (IND) 104,3 104,4 105,9 103,8 102,1 105,2 625,7 Q
8. Illja Csarhejka  Fehéroroszország (BLR) 105,2 104,5 104,9 103,2 103,1 104,6 625,5 Q
9. Cao Ji-fej (Cao Yifei)  Kína (CHN) 104,1 104,4 104,7 104,3 104,4 103,6 625,5
10. Are Hansen  Norvégia (NOR) 101,5 104,5 103,8 103,9 105,1 105,6 624,4
11. Kim Hjondzsun (Kim Hyeon-jun)  Dél-Korea (KOR) 103,1 104,0 104,9 106,0 104,4 102,0 624,4
12. Milutin Stefanović  Szerbia (SRB) 104,1 104,8 103,2 103,7 104,0 104,5 624,3
13. Péni István  Magyarország (HUN) 104,5 104,5 103,1 106,0 102,0 103,9 624,0
14. Sergey Richter  Izrael (ISR) 103,8 102,4 105,1 103,7 104,7 104,1 623,8
15. Alexander Schmirl  Ausztria (AUT) 104,5 104,9 104,1 104,1 103,8 102,3 623,7
16. Szergej Kamenszkij  Oroszország (RUS) 103,7 104,2 104,5 104,0 104,4 102,4 623,2
17. Vital Bubnovics  Fehéroroszország (BLR) 101,9 104,2 102,6 103,9 106,1 104,2 622,9
18. Julian Justus  Németország (GER) 103,1 104,5 103,8 103,3 103,4 104,7 622,8
19. Alin Moldoveanu  Románia (ROU) 102,3 103,3 104,6 104,1 105,0 103,4 622,7
20. Okada Naoja  Japán (JPN) 104,7 105,2 100,7 104,0 103,8 104,2 622,6
21. Lucas Kozeniesky  Egyesült Államok (USA) 104,1 103,9 103,3 104,1 103,3 103,6 622,3
22. Pouria Norouzian  Irán (IRI) 102,8 103,5 104,1 103,6 103,9 104,3 622,2
23. Gagan Narang  India (IND) 105,3 104,5 102,1 103,4 101,6 104,8 621,7
24. Hrachik Babayan  Örményország (ARM) 103,7 102,1 104,0 105,5 104,3 101,9 621,5
25. Abdullah Hel Baki  Banglades (BAN) 103,8 104,0 105,4 103,6 100,6 103,8 621,2
26. Valérian Sauveplane  Franciaország (FRA) 102,6 104,2 104,2 102,4 103,6 104,1 621,1
27. Jorge Díaz  Spanyolország (ESP) 103,3 102,4 103,2 104,3 104,3 103,4 620,9
28. Vadim Skorovarov  Üzbegisztán (UZB) 102,9 102,6 105,3 102,4 104,5 103,2 620,9
29. Michael Janker  Németország (GER) 101,0 103,7 104,5 104,4 104,0 103,2 620,8
30. Marco De Nicolo  Olaszország (ITA) 105,0 103,0 102,9 102,9 102,1 104,6 620,5
31. Jang Hao-zsan (Yang Haoran)  Kína (CHN) 101,6 103,3 103,9 104,0 103,9 103,8 620,5
32. Gernot Rumpler  Ausztria (AUT) 103,7 102,6 101,2 104,6 103,8 104,5 620,4
33. Milenko Sebić  Szerbia (SRB) 102,7 104,3 104,6 103,3 101,5 103,6 620,0
34. Daniel Lowe  Egyesült Államok (USA) 102,5 105,0 104,0 104,4 102,0 102,1 620,0
35. Filip Nepejchal  Csehország (CZE) 104,0 104,9 104,3 103,1 101,4 102,2 619,9
36. Jamasita Tosikazu  Japán (JPN) 103,8 104,6 102,7 104,7 100,1 103,6 619,5
37. Dane Sampson  Ausztrália (AUS) 101,2 103,9 103,4 103,1 104,2 103,5 619,3
38. Jérémy Monnier  Franciaország (FRA) 103,5 103,5 102,7 102,0 103,3 103,5 618,5
39. Hamada Talat  Egyiptom (EGY) 102,4 103,7 102,7 103,4 103,0 103,0 618,2
40. Ole-Kristian Bryhn  Norvégia (NOR) 103,1 103,3 103,4 102,9 103,0 102,2 617,9
41. Napis Tortungpanich  Thaiföld (THA) 103,7 102,0 102,0 103,3 104,4 102,0 617,4
42. Anton Rizov  Bulgária (BUL) 103,0 102,0 103,9 102,2 101,3 104,9 617,3
43. Csong Dzsigun (Jung Ji-geun)  Dél-Korea (KOR) 104,3 104,2 102,8 97,2 104,4 103,8 616,7
44. Jurij Jurkov  Kazahsztán (KAZ) 101,3 102,4 104,1 101,6 102,9 103,0 615,3
45. Julio Iemma  Venezuela (VEN) 101,7 102,5 101,3 99,9 104,2 103,1 612,7
46. Jack Rossiter  Ausztrália (AUS) 100,2 99,9 103,1 102,4 103,8 103,0 612,4
47. Chafik Bouaoud  Algéria (ALG) 100,4 101,2 103,0 101,6 104,2 101,7 612,1
48. Reinier Estpinan  Kuba (CUB) 101,9 101,2 100,6 102,4 101,2 102,7 610,0
49. Alexander Molerio  Kuba (CUB) 99,2 101,3 102,6 99,2 101,8 103,1 607,2
50. Mangala Samarakoon  Sri Lanka (SRI) 97,1 100,9 97,7 99,1 98,1 96,7 589,6

Döntő

Hely Név 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Össz. Megj.
1Aranyérem Arany  Niccolò Campriani (ITA) 30,3 31,0 20,7 20,7 20,0 20,8 21,0 20,3 21,3 206,1 OR
2Ezüstérem Ezüst  Szerhij Kulis (UKR) 30,8 30,0 21,3 21,0 21,2 19,6 19,9 20,6 20,2 204,6
3Bronzérem Bronz  Vlagyimir Maszlennyikov (RUS) 29,9 31,7 20,4 20,9 20,7 20,5 20,0 20,1 kiesett 184,2
4.  Apinava Bindará (IND) 29,9 30,2 21,1 21,5 20,8 20,2 20,1 kiesett 163,8
5.  Sidi Péter (HUN) 30,8 30,9 18,8 20,9 20,7 20,6 kiesett 142,7
6.  Illja Csarhejka (BLR) 29,6 30,8 20,2 20,5 20,5 kiesett 121,6
7.  Petar Gorša (CRO) 30,3 30,7 19,7 20,3 kiesett 101,0
8.  Oleh Carkov (UKR) 27,5 32,0 20,2 kiesett 79,7

Források

  • Selejtező
  • Döntő