Női alpesi összetett a 2002. évi téli olimpiai játékokon

Női alpesi összetett
a XIX. téli olimpián
Adatok
HelyszínSnowbasin síközpont, Huntsville, Utah
Dátumfebruár 14.
Versenyzők31 résztvevő
14 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Janica Kostelić Horvátország Horvátország
Ezüstérem Renate Götschl Ausztria Ausztria
Bronzérem Martina Ertl-Renz Németország Németország

 ← 19982006 → 
Alpesisí a
2002. évi téli olimpiai játékokon
Alpesi összetettférfinői
Lesiklásférfinői
Műlesiklásférfinői
Óriás-műlesiklásférfinői
Szuperóriás-műlesiklásférfinői
Sablon:Alpesisí a 2002. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2002. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női összetett versenyszámát február 14-én rendezték Huntsville-ben. Az aranyérmet a horvát Janica Kostelić nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny két futam műlesiklásból és egy futam lesiklásból állt. Az összesített időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Műlesiklás

Hely. Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Összesítés
1. Janica Kostelić  Horvátország (CRO) 44,60 42,68 1:27,28
2. Martina Ertl-Renz  Németország (GER) 45,10 43,28 1:28,38
3. Marlies Oester  Svájc (SUI) 45,88 43,46 1:29,34
4. Renate Götschl  Ausztria (AUT) 45,66 43,84 1:29,50
5. Geneviève Simard  Kanada (CAN) 45,76 44,12 1:29,88
6. Janette Hargin  Svédország (SWE) 46,14 44,18 1:30,32
7. Michaela Dorfmeister  Ausztria (AUT) 46,76 44,24 1:31,00
8. Sara-Maude Boucher  Kanada (CAN) 46,37 44,90 1:31,27
9. Lindsey Kildow-Vonn  Egyesült Államok (USA) 45,95 45,49 1:31,44
10. Catherine Borghi  Svájc (SUI) 47,39 44,52 1:31,91
11. Petra Zakouřilová  Csehország (CZE) 47,35 44,58 1:31,93
12. Chemmy Alcott  Nagy-Britannia (GBR) 47,27 45,01 1:32,28
13. Petra Haltmayr  Németország (GER) 47,05 45,27 1:32,32
14. Jenny Owens  Ausztrália (AUS) 47,37 44,98 1:32,35
15. Alice Jones  Ausztrália (AUS) 47,80 44,59 1:32,39
16. Selina Heregger  Ausztria (AUT) 47,00 45,40 1:32,40
17. Hilde Gerg  Németország (GER) 47,70 45,57 1:33,27
18. Macarena Simari Birkner  Argentína (ARG) 48,14 45,55 1:33,69
19. Julia Mancuso  Egyesült Államok (USA) 47,66 46,07 1:33,73
20. Daniela Ceccarelli  Olaszország (ITA) 48,35 46,71 1:35,06
21. Lucia Recchia  Olaszország (ITA) 48,88 46,94 1:35,82
22. María Belén Simari Birkner  Argentína (ARG) 49,29 46,69 1:35,98
23. Elena Tagliabue  Olaszország (ITA) 49,03 47,27 1:36,30
24. Dagný Linda Kristjánsdóttir  Izland (ISL) 50,24 47,92 1:38,16
25. Alexandra Munteanu  Románia (ROU) 50,77 48,23 1:39,00
26. Gabriela Martinovová  Csehország (CZE) 50,78 48,71 1:39,49
27. Patrizia Bassis  Olaszország (ITA) 52,16 49,20 1:41,36
28. Rowena Bright  Ausztrália (AUS) 1:04,95 46,27 1:51,22
Christine Sponring  Ausztria (AUT) nem ért célba
Lucie Hrstková  Csehország (CZE) nem ért célba
Caroline Lalive  Egyesült Államok (USA) 1:02,45 nem indult

Lesiklás

Hely. Versenyző Nemzet Idő
1. Renate Götschl  Ausztria (AUT) 1:15,27
2. Michaela Dorfmeister  Ausztria (AUT) 1:15,85
3. Janica Kostelić  Horvátország (CRO) 1:16,00
4. Lindsey Kildow-Vonn  Egyesült Államok (USA) 1:16,61
5. Patrizia Bassis  Olaszország (ITA) 1:16,72
6. Daniela Ceccarelli  Olaszország (ITA) 1:16,75
7. Martina Ertl-Renz  Németország (GER) 1:16,78
8. Catherine Borghi  Svájc (SUI) 1:16,88
9. Jenny Owens  Ausztrália (AUS) 1:16,96
10. Marlies Oester  Svájc (SUI) 1:17,27
11. Lucia Recchia  Olaszország (ITA) 1:17,28
12. Selina Heregger  Ausztria (AUT) 1:17,29
13. Julia Mancuso  Egyesült Államok (USA) 1:17,60
14. Elena Tagliabue  Olaszország (ITA) 1:17,66
15. Alice Jones  Ausztrália (AUS) 1:17,83
16. Sara-Maude Boucher  Kanada (CAN) 1:18,10
17. Geneviève Simard  Kanada (CAN) 1:18,26
18. Chemmy Alcott  Nagy-Britannia (GBR) 1:19,06
19. Gabriela Martinovová  Csehország (CZE) 1:19,17
20. Macarena Simari Birkner  Argentína (ARG) 1:19,21
21. Rowena Bright  Ausztrália (AUS) 1:19,46
22. Alexandra Munteanu  Románia (ROU) 1:19,53
23. Petra Zakouřilová  Csehország (CZE) 1:19,90
24. María Belén Simari Birkner  Argentína (ARG) 1:19,94
Janette Hargin  Svédország (SWE) nem ért célba
Petra Haltmayr  Németország (GER) nem ért célba
Hilde Gerg  Németország (GER) nem ért célba
Dagný Linda Kristjánsdóttir  Izland (ISL) nem ért célba

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet Lesiklás Műlesiklás Összesítés
1Aranyérem Arany Janica Kostelić  Horvátország (CRO) 1:27,28 1:16,00 2:43,28
2Ezüstérem Ezüst Renate Götschl  Ausztria (AUT) 1:29,50 1:15,27 2:44,77
3Bronzérem Bronz Martina Ertl-Renz  Németország (GER) 1:28,38 1:16,78 2:45,16
4. Marlies Oester  Svájc (SUI) 1:29,34 1:17,27 2:46,61
5. Michaela Dorfmeister  Ausztria (AUT) 1:31,00 1:15,85 2:46,85
6. Lindsey Kildow-Vonn  Egyesült Államok (USA) 1:31,44 1:16,61 2:48,05
7. Geneviève Simard  Kanada (CAN) 1:29,88 1:18,26 2:48,14
8. Catherine Borghi  Svájc (SUI) 1:31,91 1:16,88 2:48,79
9. Jenny Owens  Ausztrália (AUS) 1:32,35 1:16,96 2:49,31
10. Sara-Maude Boucher  Kanada (CAN) 1:31,27 1:18,10 2:49,37
11. Selina Heregger  Ausztria (AUT) 1:32,40 1:17,29 2:49,69
12. Alice Jones  Ausztrália (AUS) 1:32,39 1:17,83 2:50,22
13. Julia Mancuso  Egyesült Államok (USA) 1:33,73 1:17,60 2:51,33
14. Chemmy Alcott  Nagy-Britannia (GBR) 1:32,28 1:19,06 2:51,34
15. Daniela Ceccarelli  Olaszország (ITA) 1:35,06 1:16,75 2:51,81
16. Petra Zakouřilová  Csehország (CZE) 1:31,93 1:19,90 2:51,83
17. Macarena Simari Birkner  Argentína (ARG) 1:33,69 1:19,21 2:52,90
18. Lucia Recchia  Olaszország (ITA) 1:35,82 1:17,28 2:53,10
19. Elena Tagliabue  Olaszország (ITA) 1:36,30 1:17,66 2:53,96
20. María Belén Simari Birkner  Argentína (ARG) 1:35,98 1:19,94 2:55,92
21. Patrizia Bassis  Olaszország (ITA) 1:41,36 1:16,72 2:58,08
22. Alexandra Munteanu  Románia (ROU) 1:39,00 1:19,53 2:58,53
23. Gabriela Martinovová  Csehország (CZE) 1:39,49 1:19,17 2:58,66
24. Rowena Bright  Ausztrália (AUS) 1:51,22 1:19,46 3:10,68
Janette Hargin  Svédország (SWE) 1:30,32 nem ért célba
Petra Haltmayr  Németország (GER) 1:32,32 nem ért célba
Hilde Gerg  Németország (GER) 1:33,27 nem ért célba
Dagný Linda Kristjánsdóttir  Izland (ISL) 1:38,16 nem ért célba
Caroline Lalive  Egyesült Államok (USA) nem ért célba
Christine Sponring  Ausztria (AUT) nem ért célba
Lucie Hrstková  Csehország (CZE) nem ért célba

Források

  • Alpine Skiing Alpine Combined Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Combined, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női alpesi összetett olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap