Női alpesi összetett az 1992. évi téli olimpiai játékokon

Női alpesi összetett
a XVI. téli olimpián
Adatok
HelyszínMéribel
Dátumfebruár 1213.
Versenyzők40 résztvevő
18 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Petra Kronberger Ausztria Ausztria
Ezüstérem Anita Wachter Ausztria Ausztria
Bronzérem Florence Masnada Franciaország Franciaország

 ← 19881994 → 
Alpesisí az
1992. évi téli olimpiai játékokon
Alpesi összetettférfinői
Lesiklásférfinői
Műlesiklásférfinői
Óriás-műlesiklásférfinői
Szuperóriás-műlesiklásférfinői
Sablon:Alpesisí az 1992. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1992. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női összetett versenyszámát február 12-én és február 13-án rendezték a Méribelben. Az aranyérmet az osztrák Petra Kronberger nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Eredmények

A verseny egy futam lesiklásból és két futam műlesiklásból állt. Az összesített pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás

Hely. Versenyző Nemzet Idő Pont
1. Petra Kronberger  Ausztria (AUT) 1:25,84 0,00
2. Krista Schmidinger  Egyesült Államok (USA) 1:26,36 6,48
3. Katja Seizinger  Németország (GER) 1:26,42 7,23
4. Kerrin Lee-Gartner  Kanada (CAN) 1:26,49 8,10
5. Szvetlana Gladiseva  Egyesített Csapat (EUN) 1:26,88 12,96
6. Heidi Zeller-Bähler  Svájc (SUI) 1:26,90 13,21
7. Chantal Bournissen  Svájc (SUI) 1:26,92 13,46
8. Astrid Lødemel  Norvégia (NOR) 1:26,95 13,84
9. Florence Masnada  Franciaország (FRA) 1:27,08 15,46
10. Kavabata Emi  Japán (JPN) 1:27,13 16,08
11. Anita Wachter  Ausztria (AUT) 1:27,25 17,58
12. Michaela Gerg-Leitner  Németország (GER) 1:27,26 17,70
13. Michelle McKendry-Ruthven  Kanada (CAN) 1:27,32 18,45
14. Miriam Vogt  Németország (GER) 1:27,35 18,82
15. Tatyjana Lebegyeva  Egyesített Csapat (EUN) 1:27,79 24,31
16. Lucia Medzihradská  Csehszlovákia (TCH) 1:27,89 25,55
17. Regina Häusl  Németország (GER) 1:27,95 26,30
18. Régine Cavagnoud  Franciaország (FRA) 1:28,16 28,92
19. Merete Fjeldavlie  Norvégia (NOR) 1:28,26 30,17
20. Ulrike Maier  Ausztria (AUT) 1:28,51 33,28
21. Anne Berge  Norvégia (NOR) 1:28,67 35,28
22. Ľudmila Milanová  Csehszlovákia (TCH) 1:28,68 35,40
23. Birgit Heeb-Batliner  Liechtenstein (LIE) 1:28,90 38,14
24. Nataša Bokal  Szlovénia (SLO) 1:29,02 39,64
25. Morena Gallizio  Olaszország (ITA) 1:29,84 49,86
26. Béatrice Filliol  Franciaország (FRA) 1:30,03 52,23
26. Szvetlana Novikova  Egyesített Csapat (EUN) 1:30,03 52,23
28. Jamamoto Szacsiko  Japán (JPN) 1:30,70 60,58
29. Zali Steggall  Ausztrália (AUS) 1:31,30 68,06
30. Astrid Steverlynck  Argentína (ARG) 1:31,71 73,17
31. Mihaela Fera  Románia (ROU) 1:31,74 73,54
32. Claire de Pourtales  Nagy-Britannia (GBR) 1:32,52 83,27
33. Emma Carrick-Anderson  Nagy-Britannia (GBR) 1:32,79 86,63
34. Carolina Eiras  Argentína (ARG) 1:34,00 101,71
35. Valerie Scott  Nagy-Britannia (GBR) 1:34,57 108,82
36. Marina Vidović  Jugoszlávia (YUG) 1:35,82 124,40
Kristin Krone  Egyesült Államok (USA) nem ért célba
Varvara Zelenszkaja  Egyesített Csapat (EUN) nem ért célba
Arijana Boras  Jugoszlávia (YUG) nem ért célba
Heidi Zurbriggen  Svájc (SUI) kizárták

Műlesiklás

Hely. Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Összesítés Pont
1. Anne Berge  Norvégia (NOR) 34,93 34,36 1:09,29 0,00
2. Anita Wachter  Ausztria (AUT) 34,79 34,72 1:09,51 1,81
3. Petra Kronberger  Ausztria (AUT) 35,36 34,24 1:09,60 2,55
4. Nataša Bokal  Szlovénia (SLO) 35,05 34,60 1:09,65 2,96
5. Florence Masnada  Franciaország (FRA) 35,19 34,82 1:10,01 5,92
6. Chantal Bournissen  Svájc (SUI) 35,33 35,36 1:10,69 11,52
7. Michelle McKendry-Ruthven  Kanada (CAN) 35,67 36,12 1:11,79 20,57
8. Emma Carrick-Anderson  Nagy-Britannia (GBR) 36,00 35,84 1:11,84 20,98
9. Lucia Medzihradská  Csehszlovákia (TCH) 35,52 36,43 1:11,95 21,88
10. Régine Cavagnoud  Franciaország (FRA) 35,96 36,03 1:11,99 22,21
11. Miriam Vogt  Németország (GER) 36,61 36,29 1:12,90 29,70
12. Ľudmila Milanová  Csehszlovákia (TCH) 36,69 37,57 1:14,26 40,88
13. Morena Gallizio  Olaszország (ITA) 36,94 37,62 1:14,56 43,35
14. Krista Schmidinger  Egyesült Államok (USA) 37,66 37,11 1:14,77 45,08
15. Szvetlana Gladiseva  Egyesített Csapat (EUN) 38,15 37,01 1:15,16 48,29
16. Kavabata Emi  Japán (JPN) 37,56 37,81 1:15,37 50,02
17. Heidi Zeller-Bähler  Svájc (SUI) 37,63 38,45 1:16,08 55,86
18. Szvetlana Novikova  Egyesített Csapat (EUN) 38,89 38,94 1:17,83 70,25
19. Carolina Eiras  Argentína (ARG) 38,93 40,48 1:19,41 83,25
20. Tatyjana Lebegyeva  Egyesített Csapat (EUN) 40,05 39,82 1:19,87 87,03
21. Birgit Heeb-Batliner  Liechtenstein (LIE) 39,34 45,28 1:24,62 126,11
22. Astrid Lødemel  Norvégia (NOR) 37,29 55,96 1:33,25 197,10
Katja Seizinger  Németország (GER) 36,23 nem ért célba
Ulrike Maier  Ausztria (AUT) 34,37 nem ért célba
Béatrice Filliol  Franciaország (FRA) 34,23 nem ért célba
Jamamoto Szacsiko  Japán (JPN) 36,56 nem ért célba
Mihaela Fera  Románia (ROU) 38,00 nem ért célba
Astrid Steverlynck  Argentína (ARG) 38,56 nem ért célba
Valerie Scott  Nagy-Britannia (GBR) 36,73 nem ért célba
Zali Steggall  Ausztrália (AUS) nem ért célba
Claire de Pourtales  Nagy-Britannia (GBR) nem ért célba
Marina Vidović  Jugoszlávia (YUG) nem ért célba
Merete Fjeldavlie  Norvégia (NOR) 35,52 kizárták
Kerrin Lee-Gartner  Kanada (CAN) kizárták
Michaela Gerg-Leitner  Németország (GER) kizárták
Regina Häusl  Németország (GER) kizárták

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet Lesiklás Műlesiklás Pont
1Aranyérem Arany Petra Kronberger  Ausztria (AUT) 0,00 2,55 2,55
2Ezüstérem Ezüst Anita Wachter  Ausztria (AUT) 17,58 1,81 19,39
3Bronzérem Bronz Florence Masnada  Franciaország (FRA) 15,46 5,92 21,38
4. Chantal Bournissen  Svájc (SUI) 13,46 11,52 24,98
5. Anne Berge  Norvégia (NOR) 35,28 0,00 35,28
6. Michelle McKendry-Ruthven  Kanada (CAN) 18,45 20,57 39,02
7. Nataša Bokal  Szlovénia (SLO) 39,64 2,96 42,60
8. Lucia Medzihradská  Csehszlovákia (TCH) 25,55 21,88 47,43
9. Miriam Vogt  Németország (GER) 18,82 29,70 48,52
10. Régine Cavagnoud  Franciaország (FRA) 28,92 22,21 51,13
11. Krista Schmidinger  Egyesült Államok (USA) 6,48 45,08 51,56
12. Szvetlana Gladiseva  Egyesített Csapat (EUN) 12,96 48,29 61,25
13. Kavabata Emi  Japán (JPN) 16,08 50,02 66,10
14. Heidi Zeller-Bähler  Svájc (SUI) 13,21 55,86 69,07
15. Ľudmila Milanová  Csehszlovákia (TCH) 35,40 40,88 76,28
16. Morena Gallizio  Olaszország (ITA) 49,86 43,35 93,21
17. Emma Carrick-Anderson  Nagy-Britannia (GBR) 86,63 20,98 107,61
18. Tatyjana Lebegyeva  Egyesített Csapat (EUN) 24,31 87,03 111,34
19. Szvetlana Novikova  Egyesített Csapat (EUN) 52,23 70,25 122,48
20. Birgit Heeb-Batliner  Liechtenstein (LIE) 38,14 126,11 164,25
21. Carolina Eiras  Argentína (ARG) 101,71 83,25 184,96
22. Astrid Lødemel  Norvégia (NOR) 13,84 197,10 210,94

Források

  • Alpine Skiing Alpine Combined Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Combined, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női alpesi összetett olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap