Літня універсіада 1993

(англ.)

Літня Універсіада 1993 — XVII літня Універсіада, була проведена у Баффало (США) з 8 по 18 липня 1993 року. У змаганні брало участь 3 582 атлета з 118 країн світу (на момент проведення універсіади — безперечний рекорд). Основні заходи (відкриття, закриття та деякі види змагань) пройшли на стадіоні Університету в Буффало.

Баффало
Стадіон університету м. Баффало
Зовнішній вигляд стадіону університету м. Баффало
Північний кампус стадіону університету м. Баффало

Медальний залік

Місце Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 США США 31 23 19 73
2 КНР КНР 17 6 5 28
3 Канада Канада 11 13 14 38
4 Україна Україна 11 6 9 26
5 Куба Куба 8 4 4 16
6 Румунія Румунія 7 2 3 12
7 Німеччина Німеччина 6 9 13 28
8 Японія Японія 5 12 13 30
9 Італія Італія 5 9 11 25
10 Франція Франція 5 7 11 23
11 Угорщина Угорщина 4 4 5 13
12 Велика Британія Велика Британія 3 6 4 13
13 Південна Корея Південна Корея 3 3 4 10
14 Польща Польща 3 1 4 8
15 Бельгія Бельгія 2 2 3 7
16 Білорусь Білорусь 2 1 2 5
17 Австралія Австралія 2 0 2 4
18 Ямайка Ямайка 1 3 2 6
19 Нігерія Нігерія 1 3 1 5
20 Чехія Чехія 1 3 0 4
21 Австрія Австрія 1 0 1 2
21 Нідерланди Нідерланди 1 0 1 2
23 Гана Гана 1 0 0 1
23 Кенія Кенія 1 0 0 1
23 Марокко Марокко 1 0 0 1
23 ПАР ПАР 1 0 0 1
23 Іспанія Іспанія 1 0 0 1
28 Росія Росія 0 4 3 7
29 Мексика Мексика 0 4 1 5
30 Збірна незалежних спортсменів 0 2 0 2
31 Вірменія Вірменія 0 1 0 1
31 Бразилія Бразилія 0 1 0 1
31 Естонія Естонія 0 1 0 1
31 Казахстан Казахстан 0 1 0 1
31 Литва Литва 0 1 0 1
36 Китайський Тайбей Китайський Тайбей 0 0 3 3
37 Багамські Острови Багамські Острови 0 0 1 1
37 Ефіопія Ефіопія 0 0 1 1
37 Греція Греція 0 0 1 1
37 Ірландія Ірландія 0 0 1 1
37 Мадагаскар Мадагаскар 0 0 1 1
37 Словаччина Словаччина 0 0 1 1
37 Швейцарія Швейцарія 0 0 1 1
Всього 135 133 142 410

Посилання

  • Результати Універсіади — 1993
  • Історія універсіад — сайт FISU (англ.)
  • п
  • о
  • р
Літні

1959 1961 1963 1965 1967 1970 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 • 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2023 2025 2027

Зимові

1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1975 1978 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 • 2023 • 2025