Чемпіонат Туреччини з футболу 2008—2009

Чемпіонат Туреччини з футболу 2008—2009
Деталі турніру
Дата проведення 22 серпня 2008 - 30 травня 2009
Кількість учасників 18
Призери
Переможець Бешікташ (13-й титул)
2-е місце Сівасспор
3-є місце Трабзонспор
Путівки в континентальні кубки
Ліга чемпіонів Бешікташ,
Сівасспор
Ліга Європи Трабзонспор,
Фенербахче,
Галатасарай
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Манісаспор,
Діярбакирспор,
Касимпаша
Пониження
в класі
Коньяспор,
Коджаеліспор,
Хаджеттепеспор
Статистика турніру
Бомбардир Чехія Мілан Барош
 (20 м'ячів)
Зіграно матчів 306
Забито голів 787 (2.57 за матч)

Суперліга Туреччини 2008—2009  — 51-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Бешікташ.

Учасники

Місцезнаходження клубів Суперліги 2008—2009

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Бешікташ 34 21 8 5 60 30 +30 71
2. Сівасспор 34 19 9 6 54 28 +26 66
3. Трабзонспор 34 19 8 7 54 34 +20 65
4. Фенербахче 34 18 7 9 60 36 +24 61
5. Галатасарай 34 18 7 9 57 39 +18 61
6. Бурсаспор 34 16 10 8 47 36 +11 58
7. Кайсеріспор 34 13 11 10 38 26 +12 50
8. Газіантепспор 34 12 11 11 46 48 −2 47
9. Істанбул Башакшехір 34 12 6 16 37 46 −9 42
10. Анкараспор 34 11 8 15 36 42 −6 41
11. Ескішехірспор 34 10 10 14 45 49 −4 40
12. Антальяспор 34 10 10 14 34 42 −8 40
13. Анкарагюджю 34 11 6 17 36 47 −11 39
14. Генчлербірлігі 34 10 8 16 38 50 −12 38
15. Денізліспор 34 11 5 18 39 52 −13 38
16. Коньяспор 34 10 8 16 35 46 −11 38
17. Коджаеліспор 34 8 5 21 47 73 −26 29
18. Хаджеттепеспор 34 5 7 22 24 63 −39 22

Позначення:

 — участь у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2009—2010
 — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2009—2010
 — участь у кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА 2009—2010
 — клуби, що залишили Суперлігу

Результати

Гал Фен Беш Сів Кай Тра Ден Анг Газ Анс Хад Іст Бур Кон Ген Код Ант Еск
Галатасарай 0:0 4:2 2:1 1:1 3:0 4:1 1:0 3:1 1:1 3:1 2:0 2:1 4:1 2:1 2:5 1:1 0:1
Фенербахче 4:1 2:1 4:2 1:4 0:0 1:0 1:2 1:1 2:0 7:0 2:0 5:2 4:2 3:0 1:1 2:0 2:1
Бешікташ 2:1 1:2 1:1 1:0 1:1 1:0 1:0 3:0 1:3 2:1 2:1 0:0 2:0 3:0 5:2 1:0 2:0
Сівасспор 2:0 2:1 1:1 0:0 3:0 3:1 3:0 3:0 1:1 2:1 1:2 3:1 1:0 3:2 2:0 1:0 1:0
Кайсеріспор 0:0 0:2 1:0 0:0 1:1 2:0 2:0 3:0 1:2 1:0 2:0 0:0 1:1 1:3 1:0 0:0 1:0
Трабзонспор 2:2 1:2 0:0 0:0 4:1 0:2 2:1 1:1 2:0 1:0 0:0 1:0 0:1 2:0 2:1 3:2 2:1
Денізліспор 0:2 0:1 1:2 0:2 1:0 0:1 1:1 2:0 2:0 0:0 2:1 4:3 2:1 2:2 2:1 3:2 3:2
Анкарагюджю 0:3 0:0 1:3 0:2 1:3 1:2 3:0 3:1 1:0 1:0 0:0 1:1 1:3 0:2 4:0 0:1 3:2
Газіантепспор 0:1 1:0 0:3 2:1 0:0 3:2 2:1 2:2 2:0 0:0 1:4 2:0 0:1 2:0 5:2 1:1 1:1
Анкараспор 0:0 1:0 1:4 2:0 2:2 0:2 2:0 0:1 0:2 4:0 1:2 0:2 3:0 0:0 4:0 0:0 2:0
Хаджеттепеспор 2:0 2:1 2:3 1:2 0:3 1:4 1:0 0:1 0:0 3:1 2:1 1:2 1:2 0:3 0:4 1:2 2:2
Істанбул Башакшехір 0:1 2:0 1:1 0:3 1:0 0:4 0:2 1:2 1:1 1:2 1:0 0:1 2:0 3:1 5:0 2:1 0:0
Бурсаспор 2:1 2:1 0:0 1:1 1:0 2:1 2:0 2:0 2:2 0:1 0:0 2:0 3:0 2:0 1:1 1:1 1:2
Коньяспор 0:1 1:2 0:0 0:0 0:0 2:3 1:1 3:2 2:3 3:0 2:0 1:2 0:0 2:2 2:0 2:0 1:2
Генчлербірлігі 1:3 1:0 1:3 1:2 0:4 0:1 0:0 2:0 1:0 1:1 3:1 0:0 1:2 1:0 1:1 1:2 3:1
Коджаеліспор 1:4 2:3 1:3 0:2 1:2 1:3 3:2 1:1 2:5 3:1 4:0 2:3 2:3 3:0 0:2 1:0 1:0
Антальяспор 1:0 1:1 2:3 2:1 2:1 0:1 2:1 1:0 1:4 1:1 1:1 1:0 2:3 0:1 4:2 0:0 0:0
Ескішехірспор 4:2 2:2 0:2 2:2 1:0 2:5 4:3 1:3 1:1 2:0 0:0 6:1 1:2 0:0 0:0 2:1 2:0

Найкращі бомбардири

Гравець Клуб Голи
Чехія Мілан Барош Галатасарай 20
Туреччина Танер Гюллері Коджаеліспор 18
Туреччина Гекхан Унал Трабзонспор 15
Туреччина Умут Булут Трабзонспор 14
Туреччина Мехмет Їлдиз Сівасспор 14

Посилання

  • Суперліга Туреччини на soccerway (англ.)
  • Суперліга Туреччини на rsssf (англ.)
  • п
  • о
  • р
Туреччина Сезони Чемпіонату Туреччини з футболу
Турецький футбольний чемпіонат
  • 1924
  • 1927
  • 1932
  • 1933
  • 1934
  • 1935
  • 1940
  • 1941
  • 1942
  • 1944
  • 1945
  • 1946
  • 1947
  • 1949
  • 1950
  • 1951
Турецький національний дивізіон
  • 1937
  • 1938
  • 1939
  • 1940
  • 1941
  • 1943
  • 1944
  • 1945
  • 1946
  • 1947
  • 1950
Кубок Федерації Туреччини
Суперліга
 
Європейський футбол 2008—2009
« 2007–2008
2009–2010 »
Національні чемпіонати
Національні кубки
Кубки національних ліг
Національні суперкубки
Єврокубки