Férfi 500 méteres gyorskorcsolya a 2006. évi téli olimpiai játékokon

Férfi 500 méteres gyorskorcsolya
a XX. téli olimpián
Adatok
HelyszínOval Lingotto, Torino
Dátumfebruár 13.
Versenyzők37 résztvevő
12 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Joey Cheek Egyesült Államok Egyesült Államok
Ezüstérem Dmitrij Dorofejev Oroszország Oroszország
Bronzérem I Gangszok Dél-Korea Dél-Korea

 ← 20022010 → 
Gyorskorcsolya a
2006. évi téli olimpiai játékokon
500 mférfinői
1000 mférfinői
1500 mférfinői
3000 m női
5000 mférfinői
10 000 mférfi 
Csapatversenyférfinői
Sablon:Gyorskorcsolya a 2006. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2006. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát február 13-án rendezték az Oval Lingotto pályán. Az aranyérmet az amerikai Joey Cheek nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Egyfutamos versenyben
Világrekord  Kató Dzsódzsi (JPN) 34,30 Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok 2005. november 19.
Olimpiai rekord  Casey FitzRandolph (USA) 34,42 Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok 2002. február 11.
Kétfutamos versenyben
Világrekord  Simizu Hirojaszu (JPN) 68,96 Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok 2001. március 10.
Olimpiai rekord  Casey FitzRandolph (USA) 69,23 Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok 2002. február 11.

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények

A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Összesítés
Idő Hely. Idő Hely.
1Aranyérem Arany Joey Cheek  Egyesült Államok (USA) 34,82 1. 34,94 1. 69,76
2Ezüstérem Ezüst Dmitrij Dorofejev  Oroszország (RUS) 35,24 2. 35,17 3. 70,41
3Bronzérem Bronz I Gangszok  Dél-Korea (KOR) 35,34 3. 35,09 2. 70,43
4. Oikava Júja  Japán (JPN) 35,35 4. 35,21 5. 70,56
5. Jü Feng-tung  Kína (CHN) 35,39 6. 35,29 6. 70,68
6. Kató Dzsódzsi  Japán (JPN) 35,59 11. 35,19 4. 70,78
7. Mike Ireland  Kanada (CAN) 35,59 11. 35,29 6. 70,88
8. Cshö Csebong  Dél-Korea (KOR) 35,61 13. 35,43 9. 71,04
9. Jeremy Wotherspoon  Kanada (CAN) 35,37 5. 35,68 17. 71,05
10. Pekka Koskela  Finnország (FIN) 35,58 9. 35,51 12. 71,09
11. Jan Bos  Hollandia (NED) 35,68 16. 35,43 9. 71,11
12. Casey FitzRandolph  Egyesült Államok (USA) 35,78 18. 35,34 8. 71,12
13. Nagasima Keiicsiró  Japán (JPN) 35,67 15. 35,47 11. 71,14
14. Dmitrij Lobkov  Oroszország (RUS) 35,55 8. 35,62 13. 71,17
15. Janne Hänninen  Finnország (FIN) 35,58 9. 35,67 15. 71,25
16. Erben Wennemars  Hollandia (NED) 35,46 7. 35,84 25. 71,30
17. I Kjuhjok  Dél-Korea (KOR) 35,76 17. 35,62 13. 71,38
18. Simizu Hirojaszu  Japán (JPN) 35,66 14. 35,78 21. 71,44
19. An Vej-csiang  Kína (CHN) 35,89 21. 35,67 15. 71,56
20. Eric Zachrisson  Svédország (SWE) 35,80 19. 35,81 23. 71,61
21. Ermanno Ioriatti  Olaszország (ITA) 35,88 20. 35,80 22. 71,68
22. Mika Poutala  Finnország (FIN) 35,91 22. 35,83 24. 71,74
23. Simon Kuipers  Hollandia (NED) 36,10 27. 35,74 20. 71,84
24. Alekszej Prosin  Oroszország (RUS) 35,96 23. 35,94 26. 71,90
25. Tucker Fredricks  Egyesült Államok (USA) 36,02 25. 35,99 28. 72,01
26. Kip Carpenter  Egyesült Államok (USA) 36,40 31. 35,68 17. 72,08
27. Szergej Kornyilov  Oroszország (RUS) 36,00 24. 36,24 32. 72,24
28. Lu Cso  Kína (CHN) 36,39 30. 35,96 27. 72,35
29. Vincent Labrie  Kanada (CAN) 36,31 29. 36,12 29. 72,43
30. Brock Miron  Kanada (CAN) 36,42 32. 36,12 29. 72,54
31. Maurizio Carnino  Olaszország (ITA) 36,24 28. 36,43 33. 72,67
32. Artur Waś  Lengyelország (POL) 36,43 33. 36,61 35. 73,04
33. Li Jü  Kína (CHN) 36,57 34. 36,56 34. 73,13
34. Alekszandr Zsigin  Kazahsztán (KAZ) 36,88 35. 36,92 36. 73,80
35. Beorn Nijenhuis  Hollandia (NED) 48,84 36. 35,71 19. 84,55
36. Maciej Ustynowicz  Lengyelország (POL) 36,09 26. 51,92 37. 88,01
37. Kvon Szuncshon  Dél-Korea (KOR) 58,66 37. 36,13 31. 94,79

Források

  • Speed Skating Men's 500m Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)[halott link]
  • 500 metres, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi 500 méteres gyorskorcsolya olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap